Evo pregledne tabele sa zamkama, rešenjima i benefitima Agile-a u jednoj kompaktnoj formi:
Zamka / Problem | Kako rešiti | Benefit Agile-a |
---|---|---|
Nedostatak dizajna proizvoda | Sprint zero / planiranje / Product Owner / spike stories | Bolja koordinacija i jasnoća ciljeva |
Dodavanje priča tokom sprinta | Priprema backlog-a unapred, PO podržan | Fokusirani sprintovi, manje stresa |
Nedostatak sponzora | Strong sponsor ili champion | Timovi samostalni i efikasni |
Nedovoljna obuka | Treninzi i mentori | Manje tehničkog duga, brža produktivnost |
Loše popunjen PO | Skaliranje PO, pomoć BA | Brže donošenje odluka, tim motivisan |
Nefokusirani timovi | Quick wins, jasno definisani ciljevi | Pozitivna kultura, angažovan tim |
Prekomerno planiranje | Iteracije, prototipovi, trust building | Brža isporuka, manje gubljenja vremena |
Tehnički dug | Agile engineering, refaktorisanje | Stabilniji i kvalitetniji proizvodi |
Previše posla u iteraciji | Manje, jednostavnije taskove | Realističan rad, bolja produktivnost |
Fiksni obim i kvalitet | Fleksibilan obim, kontinuirana poboljšanja | Bolja prilagodljivost, fokus na vrednost |
Ključni Agile benefiti:
-
Brža isporuka i ROI
-
Inovacija i kreativna rešenja
-
Samoupravljanje i motivacija timova
-
Kontrola i smanjenje rizika
-
Fokus na stvarnu vrednost za korisnika
Comments